Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
PENERIMA BANTUAN KELUARGA
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 10 | 3,57% | 9 | 3,21% | 1 | 0,36% |
4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 10 | 3,57% | 9 | 3,21% | 1 | 0,36% | |
BUKAN PENERIMA | 270 | 96,43% | 232 | 82,86% | 38 | 13,57% | |
TOTAL | 280 | 100,00% | 241 | 86,07% | 39 | 13,93% |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat